기본정보
모델 번호. | ES0733 |
애플리케이션 | 산업, 화학 등 |
기준 | ISO |
청정 | >99,95% |
형태 | 펄버 |
합금 | 야금 등급 니오브 분말 |
중고등 학년 | 이차적이지 않음 |
동의어 | 야금 등급 니오브 분말 |
CAS-아니요 | 7440-03-1 |
분자식 | NB |
분자 무게 | 92,91 |
아이네크스 | 231-113-5 |
바라보다 | 실버 그레이 |
내용물 | 99,9% 최소 |
마르케 | 이스켐 |
녹는 점 | 2468 °C (점등) |
비점 | 4742 °C (점등) |
밀도 | 25°C에서 8.57 G/Ml (Lit.) |
수용성 | 물에 용해되지 않음 |
운송 패키지 | 요청에 따라 철제 드럼 또는 jumb bag 또는 포장 |
사양 | 야금 등급 니오브 분말 |
등록 상표 | EASCHEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 10 톤 |
상품 설명
색인 | ESNb.01 | ESNb.02 | ESNb.03 |
수(최소%) | 균형 | 균형 | 균형 |
단위 | 최대% |
영형 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
시간 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
씨 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
N | 0,04 | 0,06 | -- |
철 | 0,01 | 0,05 | -- |
그리고 | 0,005 | 0,01 | -- |
~ 안에 | 0,005 | 0,005 | -- |
Cr | 0,005 | -- | -- |
Ta ≤% | 0,2 | 0,5 | -- |
여 | 0,005 | 0,01 | -- |
모 | 0,003 | 0,005 | -- |
폰 | 0,003 | 0,005 | -- |
망 | 0,003 | 0,005 | -- |
구리 | 0,003 | 0,005 | -- |
피 | -- | -- | 0,01 |
에스 | -- | -- | 0,001 |
용도: 이 제품은 합금 첨가 및 용접 전극, 내화 재료 등의 생산에 적합합니다. |
외관: 이 제품은 밝은 회색 분말입니다. |
세분성: -150메시, -325메시 |
포장 및 배송
포장: | 50kg 철제 드럼 또는 1000kg jumb bag 또는 요청에 따라 포장. |
보다 큰: | 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하고 장시간 공기에 노출시키지 말고 습기를 피하십시오. |
형질: | 분홍색 분말로 무기산에 약간 용해되고 물에는 용해되지 않습니다. |
회사 프로필
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ