중국은 고품질 티타늄 합금 Ta9-1 파이프 피팅, 코일 플레이트, 로드, 파이프 피팅, 플랜지, 사각 튜브, 라운드 바, 중공 섹션, 막대 로드, 와이어 시트를 만들었습니다.
제품 설명 고품질 티타늄 합금 파이프 1. 제품 소개 2. 화학 성분 3. 인장 요구 사항 4. 연락처 Shanghai Bozhong Metal Group Co., Ltd. 추가: 건물 5층;
기본정보
모델 번호. | 밖 |
제품 | 티탄로어 |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | 길이 400-6000mm, 너비 5-100mm, 두께 3mm |
등록 상표 | 타이탄 |
기원 | 중국 상하이 |
생산 능력 | 500톤/월 |
상품 설명
상품 설명
고품질 티타늄 합금 튜브
1. 제품소개
상품명 | 티타늄 포일/스트립 |
일반 | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V 엘리, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
기준 | ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, GB/T3621-2007 |
사양 | 0.025-0.5mm 두께, 50-700mm 너비 |
자격증 | ISO 9001:2008 |
전달능력 | 달 당 100톤 |
배달 | 5~30일 이내 |
2. 화학성분
그라드 | N | 씨 | 시간 | 철 | 영형 | 알 | V | 아빠 | 모 | ~ 안에 | 폰 |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | 발 |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | 발 |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | 발 |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | 발 |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6~0,9 | 발 |
3. 열차 요구 사항
그라드 | 인장강도(최소) | 스트레치 제한(최소) | 갱신(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
4. 문의하기
상하이 Bozhong 금속 그룹
추가: 5F, Building No.32, No.518 Xinzhuan Rd, Songjiang District, Shanghai, PRChina 201612
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내